联华证券的正规配资炒股服务提供了在线股票配资门户,满足不同出资者的需求。平台支持多种配资方案,确保每位用户都能找到适合自己的配资比例。通过提供实时市场数据和详细的分析工具,联华证券帮助出资者做出科学的决策,优化出资策略。

1月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.70 小白菜 2.40 2.40 2.40 生菜 6.00 2.60 4.30 菠菜 3.60 3.00 3.30 茼蒿 4.00 4.00 4.00 香菜 4.40 4.40 4.40 油麦菜 4.00 4.00 4.00 空心菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 5.80 5.80 5.80 葱 4.80 3.80 4.30 蒜苗 4.00 4.00 4.00 小葱 10.00 10.00 10.00 萝卜 1.20 0.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 1.60 1.90 油菜 7.40 5.80 6.60 生菜 9.00 8.00 8.50 菠菜 10.60 9.00 9.80 韭菜 6.20 5.20 5.70 洋白菜 7.80 5.80 6.80 胡萝卜 5.60 4.80 5.20 土豆 4.20 3.60 3.80 葱头 13.40 11.20 12.30 大葱 11.60 9.60 10.60 生姜 14.60 12.20 13.40 大蒜 9.20 8.20 8.70 芹菜 5.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.40 1.60 生菜 6.20 4.80 5.40 香菜 9.00 8.00 8.40 韭菜 8.00 7.00 7.40 洋白菜 2.40 1.60 2.20 小葱 12.00 11.00 11.60 胡萝卜 3.60 2.60 3.20 土豆 3.80 2.60 3.40 芋头 6.60 4.60 5.40 葱头 3.60 2.40 3.00 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 26.60 12.00 19.00 芹菜 7.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.90 油菜 -- -- 1.10 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 7.00 洋白菜 -- -- 1.50 胡萝卜 -- -- 2.40 土豆 -- -- 2.20 葱头 -- -- 2.60 大葱 -- -- 4.00 生姜 -- -- 8.00 大蒜 -- -- 11.00 芹菜 -- -- 4.00 莴笋 -- -- 2.60 莲藕 -- -- 4.40 蒜薹 -- -- 8.60 白萝卜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.80 1.80 小白菜 3.60 3.00 3.00 生菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 6.00 5.00 6.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 苋菜 7.00 7.00 7.00 香菜 8.00 8.00 8.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 5.00 5.00 5.00 蒜苗 6.00 6.00 6.00 洋白菜 2.50 2.20 2.20 小葱 10.00 8.00 9.00 胡萝卜 2.50 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.70 甘蓝 4.00 3.60 3.80 油菜 6.00 5.20 5.60 小白菜 4.00 3.20 3.60 生菜 4.00 3.40 3.60 菠菜 6.00 5.20 5.80 茼蒿 5.00 4.20 4.60 苋菜 8.00 7.20 7.60 香菜 12.00 11.20 11.60 油麦菜 6.00 5.20 5.60 折耳根(鱼腥草) 14.00 13.20 13.60 韭菜 8.00 7.20 7.60 葱 1
品种 最高价 最低价 大宗价 生菜 6.00 3.00 4.00 茼蒿 7.00 4.00 5.00 油麦菜 7.00 2.00 3.00 蒜苗 5.00 2.00 3.00 洋白菜 0.50 0.10 0.20 胡萝卜 2.40 1.00 1.20 土豆 3.00 0.30 0.40 山药 11.00 4.00 6.20 芋头 2.20 1.00 1.20 生姜 11.00 6.00 8.00 大蒜 10.80 7.00 9.00 蒜薹 10.00 3.00 4.00 西红柿 7.00 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 7.00 7.00 7.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 9.00 8.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 4.00 3.80 3.80 土豆 3.00 2.80 2.80 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 7.00 6.60 6.60 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 13.00 芹菜 7.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.80 1.20 甘蓝 4.60 3.60 4.00 油菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 6.00 5.00 5.60 香菜 6.60 5.60 6.00 油麦菜 6.60 5.00 5.80 韭菜 6.80 6.00 6.40 蒜苗 6.60 5.60 6.00 洋白菜 1.40 0.80 1.20 胡萝卜 3.00 2.00 2.60 土豆 2.40 1.40 1.80 山药 12.00 11.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 2.40 2.20 2.30 油菜 4.40 4.20 4.30 小白菜 2.40 2.20 2.30 生菜 7.60 7.40 7.50 菠菜 5.60 5.40 5.50 木耳菜 14.60 14.40 14.50 茼蒿 8.60 8.40 8.50 香菜 7.60 7.40 7.60 油麦菜 6.60 6.40 6.50 空心菜 16.60 16.40 16.50 韭菜 7.40 7.20 7.30 蒜苗 6.60


Powered by 联华证券炒股_正规配资炒股_在线股票配资门户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有