联华证券的正规配资炒股服务提供了在线股票配资门户,满足不同出资者的需求。平台支持多种配资方案,确保每位用户都能找到适合自己的配资比例。通过提供实时市场数据和详细的分析工具,联华证券帮助出资者做出科学的决策,优化出资策略。

4月 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 8.00 10.00 江苏凌家塘市场发展有限公司 26.00 15.00 26.00 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 22.00 20.00 21.00 天长市永福农副产品批发市场 30.00 20.00 25.00 亳州农产品有限责任公司 -- -- 13.00 济南堤口果品批发发展有限责任公司 26.00 16.00 20.00 滕州市农副产品物流中心有限公司 28.00 10.00 11.00 山东凯盛国际农产品
市场 最高价 最低价 大宗价 滕州市农副产品物流中心有限公司 16.00 4.00 6.00 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 11.70 10.53 10.84 全国龙眼葡萄批发价格行情走势分析炒股融资好吗 从今日全国龙眼葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差12.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心炒股融资好吗
市场 最高价 最低价 大宗价 亳州农产品有限责任公司 -- -- 30.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 410.00 300.00 355.00 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 550.00 500.00 520.00 全国龙虾批发价格行情走势分析股票专业配资平台 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价550.00元/公斤,最低报价300.00元/公斤,相差250.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心股票专业配资平台
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 1.10 0.90 1.00 油菜 2.20 1.20 1.70 生菜 2.60 2.00 2.30 菠菜 4.80 3.60 4.20 韭菜 5.00 3.80 4.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 1.90 1.50 1.70 土豆 2.50 1.90 2.20 葱头 3.00 2.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 6.50 1.40 2.40 生菜 5.40 4.00 4.60 菠菜 5.00 2.60 3.50 韭菜 3.40 2.40 2.70 胡萝卜 2.70 2.20 2.50 土豆 4.60 1.60 2.30 葱头 1.80 1.40 1.55 大葱 3.60 2.80 3.10 生姜 11.00 6.00 7.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 3.20 2.00 2.50 莴笋 3.20 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 2.20 1.80 2.00 小白菜 2.20 1.80 2.00 生菜 5.40 4.60 5.00 菠菜 5.40 4.60 5.00 茼蒿 3.80 3.40 3.60 香菜 9.00 7.00 8.00 油麦菜 5.40 4.60 5.00 空心菜 8.00 8.00 8.00 韭菜 4.40 3.60 4.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 小葱 7.40 6.60 7.00 萝卜 1.40 1.20 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.20 3.20 3.20 土豆 2.40 1.00 1.70 葱头 7.00 5.00 6.00 大葱 4.00 3.00 3.50 生姜 9.60 8.40 9.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 3.00 3.00 3.00 莴笋 4.00 4.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.40 1.60 油菜 5.00 4.40 4.60 生菜 6.00 5.40 5.60 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.00 5.40 5.60 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 2.80 2.40 2.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 0.80 1.20 菠菜 7.00 4.00 6.00 韭菜 5.00 3.00 4.00 小葱 5.00 3.00 4.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.20 土豆 3.00 2.00 2.30 山药 5.00 3.00 3.80 大葱 4.00 2.00 2.80 生姜 10.00 8.00 9.00 大蒜 15.00 10.00 13.60 芹菜 4.00 2.00 2.80 莴笋 3.00 1.20 2.10 白萝卜 2.00 0.8
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.80 1.80 2.80 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 6.50 4.50 5.50 生菜 7.50 5.50 6.50 菠菜


Powered by 联华证券炒股_正规配资炒股_在线股票配资门户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有